Подготовительная к школе группа №2
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.30 | Математическое развитие | ||
| 2 | 9.40-10.10 | Рисование | ||
| 3 | 10:30-11.00 | физическая культура |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.30 | Лепка/аппликация/ручной труд | ||
| 2 | 9.40-10.10 | Развитие речи, основы грамотности | ||
| 3 | 10:30-11.00 | Музыка |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.30 | Математическое развитие | ||
| 2 | 9.40-10.10 | Рисование | ||
| 3 | Физкультура на прогулке |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.30 | Развитие речи, основы грамотности | ||
| 2 | 9.40-10.10 | Конструирование/робототехника | ||
| 3 | 10:30-11.00 | физическая культура |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00-9.30 | Ознакомление с окружающим миром | ||
| 2 | 9.40-10.10 | Чтение художественной литературы | ||
| 3 | 10:30-11.00 | Музыка |